Outils
Gestionnaires de base de données
| Programme | Descriptif | OS |
|---|---|---|
| OmniDB | Application Client et Version serveur (Python 3.5 et Django) | ![]() |
| pgAdmin 4 | ![]() | |
| pgAdmin III | (Replacer par PgAdmin 4) | ![]() |
| phppgadmin | Interface Web | |
| RazorSQL | Client JAVA Multibase | |
| DataGrip | ![]() | |
| DBeaver | ![]() | |
| PostgreSQL Maestro | ![]() | |
| Database .NET | ![]() | |
| dbForge Studio | ![]() | |
| Navicat for PostgreSQL | ![]() | |
| Slashbase | ![]() | |
| Valentina Studio | ![]() |
Modelisation
| Programme | Descriptif | OS |
|---|---|---|
| pgModeler | ![]() | |
| DbVisualizer | ![]() |
Monitoring
| Programme | Descriptif | OS |
|---|---|---|
| temBoard | PostgreSQL Remote Control |
Agent
| Programme | Descriptif | OS |
|---|---|---|
| pg_listen | Utilise Listen/Notify pour executer des commandes shell | ![]() |
| pgAgent | Planificateur de tâche sous PostgreSQL | ![]() |
