---
url: /outils.md
description: Liste d'outils pour gérer des bases de données sous PostgreSQL
---

# Outils

## Gestionnaires de base de données

| Programme | Descriptif | OS |
| --------- | ---------- | -- |
| [OmniDB](https://github.com/OmniDB/OmniDB) | Application Client et Version serveur  (Python 3.5 et Django) |![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [pgAdmin 4](http://pgadmin.org) |  | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) ||
| [pgAdmin III](http://pgadmin.org) |  (Replacer par PgAdmin 4) | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [phppgadmin](https://github.com/phppgadmin/phppgadmin) | Interface Web | |
| [RazorSQL](http://www.razorsql.com/features/postgresql_features.html) | Client JAVA Multibase | |
| [DataGrip](https://www.jetbrains.com/datagrip/) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [DBeaver](https://dbeaver.io/) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [PostgreSQL Maestro](https://www.sqlmaestro.com/products/postgresql/maestro/) | | ![Windows](windows.png) |
| [Database .NET](https://fishcodelib.com/Database.htm) | | ![Windows](windows.png) |
| [dbForge Studio](https://www.devart.com/dbforge/postgresql/studio/) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [Navicat for PostgreSQL](https://www.navicat.com/en/products/navicat-for-postgresql) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [Slashbase](https://slashbase.com/) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [Valentina Studio](https://www.valentina-db.com/en/studio-for-postgresql) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |

## Modelisation

| Programme | Descriptif | OS |
| --------- | ---------- | -- |
| [pgModeler](http://www.pgmodeler.com.br/) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [DbVisualizer](https://www.dbvis.com/database/postgresql/features/) | | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |

## Monitoring

| Programme | Descriptif | OS |
| --------- | ---------- | -- |
| [temBoard](https://github.com/dalibo/temboard) | PostgreSQL Remote Control | |

## Agent

| Programme | Descriptif | OS |
| --------- | ---------- | -- |
| [pg\_listen](https://github.com/begriffs/pg_listen) | Utilise Listen/Notify pour executer des commandes shell | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
| [pgAgent](https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/development/pgagent.html) | Planificateur de tâche sous PostgreSQL | ![Linux](linux.png) ![Mac OS X](macosx.png) ![Windows](windows.png) |
